Welche Fast-Food-Marken haben die meisten Filialen? Wer den meisten Umsatz? Auf dem ersten Platz ist Subway, die einzige Fast-Food-Marke mit mehr als 20.000 Filialen, selbst nach einem Netto-Rückgang von 576 Filialen im Jahr 2022. Liste nach Umsätzen, siehe unten im Text! Top 50 Listen
Wer hat die meisten Fast Food Restaurants in den USA?
Die Fast-Food-Industrie hat sich in den Vereinigten Staaten zu einer enormen Kraft entwickelt, die seit ihren bescheidenen Anfängen vor einem Jahrhundert, als in Wichita die erste White-Castle-Filiale eröffnet wurde, eine erstaunliche Wachstumsrate aufweist. Heute umfasst die Branche fast 200.000 Marken und hat sich zu einem riesigen Sektor mit einem Wert von über 300 Milliarden Dollar entwickelt.
Pallavi Rao von Visual Capitalist hat einen aufschlussreichen Überblick über die amerikanische Fast-Food-Landschaft veröffentlicht, der eine visuelle Darstellung der 15 marktbeherrschenden Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der Filialen im ganzen Land enthält.
Das ehemals familiengeführte Subway befindet sich jetzt im Besitz von Roark Capital (das einen erheblichen Anteil an anderen bekannten Namen auf dieser Liste hält, darunter Arby’s und Sonic) und befindet sich mitten in der Umstrukturierung, wobei 3.600 Filialen bis 2023 umgestaltet werden.
Hier finden Sie die vollständige Aufschlüsselung der 50 größten Fast-Food-Marken nach Anzahl der Standorte in den USA im Jahr 2022.
In der Top-Liste verwenden wir Daten des QSR Magazine, einer Fachzeitschrift, die sich auf das Quick-Service-Segment der Restaurantbranche konzentriert.
Top 50 Fast Food Unternehmen in den USA (nach Filialen)
Rank | Company | Locations | Change in Locations (YoY) |
---|---|---|---|
1 | Subway* | 20,576 | -571 |
2 | Starbucks* | 15,873 | +429 |
3 | McDonald’s | 13,444 | +6 |
4 | Dunkin‘ | 9,370 | +126 |
5 | Taco Bell | 7,198 | +196 |
6 | Burger King | 7,043 | -61 |
7 | Domino’s | 6,686 | +126 |
8 | Pizza Hut | 6,561 | +13 |
9 | Wendy’s | 5,994 | +56 |
10 | Dairy Queen | 4,307 | -32 |
11 | Little Caesars* | 4,173 | -14 |
12 | KFC | 3,918 | -35 |
13 | Sonic Drive-In | 3,546 | -6 |
14 | Arby’s | 3,415 | +6 |
15 | Papa Johns | 3,376 | +37 |
16 | Chipotle | 3,129 | +211 |
17 | Popeyes Louisiana Kitchen | 2,946 | +169 |
18 | Chick-fil-A* | 2,837 | +153 |
19 | Jimmy John’s | 2,637 | -26 |
20 | Jersey Mike’s | 2,397 | +297 |
21 | Panda Express | 2,393 | +87 |
22 | Baskin-Robbins | 2,253 | -54 |
23 | Jack In The Box | 2,180 | -38 |
24 | Panera Bread* | 2,102 | -33 |
25 | Wingstop | 1,721 | +187 |
26 | Hardee’s | 1,707 | +45 |
27 | Five Guys | 1,409 | +19 |
28 | Tropical Smoothie Café | 1,198 | +159 |
29 | Firehouse Subs | 1,187 | +23 |
30 | Papa Murphy’s | 1,168 | -72 |
31 | Carl’s Jr. | 1,068 | +1 |
32 | Marco’s Pizza | 1,067 | +65 |
33 | Whataburger | 925 | +52 |
34 | Zaxby’s | 922 | +11 |
35 | Culver’s | 892 | +56 |
36 | Church’s Chicken | 812 | -91 |
37 | Checkers/Rally’s | 806 | +28 |
38 | Bojangles | 788 | +15 |
39 | Qdoba | 728 | -11 |
40 | Crumbl Cookies | 688 | +363 |
41 | Dutch Bros | 671 | +133 |
42 | Raising Cane’s | 646 | +79 |
43 | Moe’s | 637 | -21 |
44 | Del Taco | 591 | -9 |
45 | McAlister’s Deli | 525 | +20 |
46 | El Pollo Loco | 490 | +10 |
47 | Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers | 456 | +36 |
48 | In-N-Out Burger* | 379 | +12 |
49 | Krispy Kreme* | 352 | +44 |
50 | Shake Shack* | 287 | +44 |
An zweiter Stelle steht Starbucks mit fast 16.000 Standorten im ganzen Land, davon allein fast 3.000 in Kalifornien. Die Kaffeekette durchläuft auch einen bedeutenden Wandel als Ergebnis der Trends nach der Pandemie. Dazu gehört auch eine stärkere Konzentration auf Drive-Thru-Standorte und allgemeine Schnelligkeit und Effizienz.
Der Drittplatzierte, McDonald’s, vergrößerte seine Präsenz in den USA zum ersten Mal seit acht Jahren, nachdem er sechs neue Standorte eröffnet hatte. Die Marke hat ihren weltweiten Umsatz seit Beginn der Pandemie um fast 20 Milliarden Dollar gesteigert, auch nach dem Ausstieg aus Russland im Jahr 2022.
Dunkin‘ (das „Donuts“ wurde 2019 gestrichen) und Taco Bell vervollständigen die Top-Fünf mit mehr als 9.000 bzw. 7.000 Standorten.
Bemerkenswert ist, dass es in den Top 20 seit dem letzten Jahr nur eine Rangverschiebung gab: Jersey Mike’s, eine Sandwich-Kette, ist an Panda Express vorbeigezogen und belegt nun Platz 20.
Die gleiche Liste sieht jedoch etwas anders aus, wenn man sie nach dem Umsatz im Jahr 2022 ordnet.
Rangliste: Fast-Food-Marken nach Umsatz im Jahr 2022
Die Golden Arches setzen sich die goldene Krone für die meisten Einnahmen im Jahr 2022 auf und lassen die Konkurrenz locker hinter sich. McDonald’s hat im vergangenen Jahr fast 48 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, 74 % mehr als die nächste große Marke.
Here’s the full ranking of most revenue earned by fast food brands in 2022.
Revenue Rank | Company | Revenue (USD millions) | Change from Locations Rank |
---|---|---|---|
1 | McDonald’s | $48,734 | +2 |
2 | Starbucks* | $28,100 | 0 |
3 | Chick-fil-A* | $18,814 | +15 |
4 | Taco Bell | $13,850 | +1 |
5 | Wendy’s | $11,694 | +4 |
6 | Dunkin‘ | $11,279 | -2 |
7 | Subway* | $10,372 | -6 |
8 | Burger King | $10,278 | -2 |
9 | Domino’s | $8,752 | -2 |
10 | Chipotle | $8,600 | +6 |
11 | Panera Bread* | $6,787 | +13 |
12 | Pizza Hut | $5,500 | -4 |
13 | Sonic Drive-In | $5,499 | 0 |
14 | Panda Express | $5,149 | +7 |
15 | KFC | $5,100 | -3 |
16 | Popeyes Louisiana Kitchen | $5,001 | +1 |
17 | Dairy Queen | $4,579 | 0 |
18 | Arby’s | $4,535 | -4 |
19 | Jack in the Box | $4,111 | +4 |
20 | Papa John’s | $3,698 | -5 |
21 | Little Caesars* | $3,520 | -10 |
22 | Whataburger | $3,340 | +11 |
23 | Raising Cane’s | $3,118 | +19 |
24 | Culver’s | $2,830 | +11 |
25 | Jersey Mike’s | $2,680 | -5 |
26 | Wingstop | $2,382 | -1 |
27 | Zaxby’s | $2,380 | +7 |
28 | Jimmy John’s | $2,364 | -9 |
29 | Five Guys | $2,204 | -2 |
30 | Hardee’s | $2,020 | -4 |
31 | Bojangles | $1,600 | +7 |
32 | Carl’s Jr. | $1,555 | -1 |
33 | Dutch Bros | $1,163 | +8 |
34 | Firehouse Subs | $1,154 | -5 |
35 | In-N-Out Burger* | $1,125 | +13 |
36 | Tropical Smoothie Café | $1,075 | -8 |
37 | El Pollo Loco | $1,039 | +9 |
38 | Crumbl Cookies | $1,004 | +2 |
39 | Qdoba | $1,002 | 0 |
40 | Shake Shack* | $994 | +10 |
41 | Krispy Kreme* | $991 | +8 |
42 | Marco’s Pizza | $968 | -10 |
43 | Del Taco | $957 | +1 |
44 | McAlister’s Deli | $956 | +1 |
45 | Checkers/Rally’s | $858 | -8 |
46 | Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers | $808 | +1 |
47 | Church’s Chicken | $765 | -11 |
48 | Papa Murphy’s | $753 | -18 |
49 | Moe’s | $705 | -6 |
50 | Baskin-Robbins | $685 | -28 |
Starbucks bleibt auf dem zweiten Platz, aber Chick-fil-A steigt um 18 Plätze auf den dritten Platz nach Umsatz, obwohl es sonntags geschlossen ist.
Raising Cane’s, das sich auf „Chicken Fingers“ spezialisiert hat, und Panera Bread, ein Bäckerei-Konkurrent von Starbucks, verzeichnen einen ähnlichen Aufwärtstrend und klettern in der Umsatzrangliste um 19 bzw. 13 Plätze nach oben.
Papa Murphy’s und Baskin Robbins hingegen haben einen steilen Rückgang zu verzeichnen und werden 2022 zwischen 600 und 700 Millionen Dollar einnehmen, womit sie das Schlusslicht der Umsatzrangliste bilden.
Was kommt als Nächstes für Fast Food?
Das QSR Magazine weist darauf hin, dass die Automatisierung das Gaststättengewerbe verändert, da die Unternehmen die Robotertechnik nutzen, um die während der Pandemie entstandenen Personalprobleme zu lösen.
Einige Veränderungen – zum Beispiel die Zunahme von Drive-Thrus und Apps – sind bereits alltäglich, aber auch Roboterköche und automatisierte Lieferwagen könnten sich bald verbreiten.
Da fast acht von 100 amerikanischen Arbeitnehmern in der Lebensmittelbranche tätig sind, können diese Veränderungen zu erheblichen Verschiebungen in den Beschäftigungsmustern führen, die möglicherweise eine Weiterqualifizierung der Arbeitnehmer in dieser sich wandelnden Landschaft erfordern.
Immer informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter
Wer hat die meisten Fast Food Restaurants in den USA?
Zusammenfassung
Wer hat die meisten Fast Food Restaurants in den USA? Heute umfasst die Branche fast 200.000 Marken und hat sich zu einem riesigen Sektor mit einem Wert von über 300 Milliarden Dollar entwickelt.