Im Vorfeld der diesjährigen Preisverleihung gibt The World’s 50 Best Restaurants 2023 heute die erweiterte Liste der Restaurants auf den Plätzen 51-100 bekannt. Mit Ernst (Platz 55) und dem Sühring (72) sind zwei Berliner Restaurants vertreten. Wir haben die gesamte Liste!
Die diesjährige Liste enthält 12 neue Einträge aus 11 verschiedenen Städten, von Quito und Panama City bis Istanbul und Paris, mit Restaurants in 22 Gebieten auf fünf Kontinenten. Alle Details dazu finden Sie unten und auf der 50 Best Website.
Die 1-50 werden bei der Preisverleihung am 20. Juni in Valencia bekannt gegeben, wie Gourmet Report bereits berichtete: https://gourmet-report.de/artikel/394734/50-best-restaurants-verleihung-2023-in-valencia/
51-100 List: The World’s 50 Best Restaurants 2023
Position | Restaurant | Location |
51 | Narisawa | Tokyo |
52 | Hof Van Cleve | Kruishoutem |
53 | Brat | London |
54 | Alcalde | Guadalajara |
55 | Ernst | Berlin |
56 | Sorn | Bangkok |
57 | Jordnær | Copenhagen |
58 | Lasai | Rio de Janeiro |
59 | Mérito | Lima |
60 | La Cime | Osaka |
61 | Chef’s Table at Brooklyn Fare | New York |
62 | Arpège | Paris |
63 | Neolokal | Istanbul |
64 | Aponiente | El Puerto de Santa María |
65 | Burnt Ends | Singapore |
66 | Turk Fatih Tutak | Istanbul |
67 | Le Clarence | Paris |
68 | SingleThread | Healdsburg |
69 | Zén | Singapore |
70 | Sud 777 | Mexico City |
71 | Core by Clare Smyth | London |
72 | Sühring | Bangkok |
73 | Cosme | New York |
74 | Nusara | Bangkok |
75 | Fyn | Cape Town |
76 | Oteque | Rio de Janeiro |
77 | Tantris | Munich |
78 | Alléno Paris au Pavillon Ledoyen | Paris |
79 | Nuema | Quito |
80 | Flocons de Sel | Megève |
81 | Azurmendi | Larrabetzu |
82 | Enigma | Barcelona |
83 | Sazenka | Tokyo |
84 | Meta | Singapore |
85 | Enrico Bartolini | Milan |
86 | Lyle’s | London |
87 | Ossiano | Dubai |
88 | Potong | Bangkok |
89 | Mingles | Seoul |
90 | Wing | Hong Kong |
91 | Kadeau | Copenhagen |
92 | Neighborhood | Hong Kong |
93 | Kei | Paris |
94 | La Colombe | Cape Town |
95 | Ceto | Roquebrune-Cap-Martin |
96 | Ricard Camarena Restaurant | Valencia |
97 | Labyrinth | Singapore |
98 | Saison | San Francisco |
99 | Fu He Hui | Shanghai |
100 | Maito | Panama City |
Gourmet Report Hinweis: Das sind natürlich nicht die 100 besten Restaurants der Welt, so die Restaurants, die Wahlmänner und -frauen dieses Jahr gewählt haben. Es ist eine Liste, die gute Hinweise gibt, wenn man irgendwo anders ist und sich nicht auskennt. Genauso, wie die OAD Listen, die zu ganz anderen Ergebnissen kommen.
Wir gratulieren allen ausgezeichneten Restaurants!
Bleib aktuell mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter!
The World's 50 Best Restaurants 2023
Zusammenfassung
The World’s 50 Best Restaurants 2023: Im Vorfeld der diesjährigen Preisverleihung gibt The World’s 50 Best Restaurants 2023 heute die erweiterte Liste der Restaurants auf den Plätzen 51-100 bekannt. Mit Ernst (Platz 55) und dem Sühring (72) sind zwei Berliner Restaurants vertreten. Wir haben die gesamte Liste!