Jugendnationalmannschaft der Köche

Alle Ergebnisse der Kocholympiade 2008 in Erfurt – Jugendwettbewerb

 

Nation kalt Punkte warm/Kochst. Punkte Punkte Ges. Platz
Deutschland G 93,250 G 92,875 186,125 1.
Schweiz G 94,083 G 90,833 184,916 2.
Schweden G 90,666 S 88,500 179,166 3.
USA G 91,833 S 86,527 178,360 4.
Japan G 91,708 S 86,094 177,802 5.
Australien G 90,416 S 85,750 176,166 6.
Kanada G 90,000 S 86,083 176,083 7.
Luxemburg S 82,333 S 88,250 170,583 8.
Dänemark G 91,460 B 78,194 169,654 9.
Tschechien S 88,670 B 74,416 163,086 10.
Portugal S 85,333 B 72,125 157,458 11.
Großbritanien S 72,666 S 84,218 156,884 12.
Schottland S 81,920 B 74,722 156,642 13.
Irland S 82,958 B 70,833 153,791 14.
Italien S 84,460 D 67,083 151,543 15.
Rumänien D 68,166 B 78,812 146,978 16.
Mexico B 70,291 B 76,250 146,541 17.
Israel S 81,666 D 60,888 142,554 18.
Österreich B 77,290 D 64,555 141,845 19.
Polen D 65,000 D 68,916 133,916 20.

Sende
Benutzer-Bewertung
0 (0 Stimmen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

×